各位
2026年1月29日
コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会
報道関係各位
<取材のご案内>
第41回 コナミオープン 水泳競技大会 開催決定!
2026年2月14日(土)・15日(日)
2026年2月14日(土)・15日(日)の2日間、東京アクアティクスセンター(東京都江東区)で「第41回 コナミオープン 水泳競技大会」を開催します。
報道関係の皆様に支障なくご取材いただくために、下記の通り取材・報道体制を整えております。ご一読の上、ご協力くださいますようお願い申し上げます。なお、本競技大会の取材はスポーツ報道としての取材を対象としていますので、それ以外の目的での取材はお受けできません。あらかじめご了承ください。
- ※ 撮影場所等の詳細については、申請いただいた報道機関に後日個別でご案内します。
1. 大会概要
| 名称 | 第41回 コナミオープン 水泳競技大会 KONAMI OPEN 2026 |
|---|---|
| 場所 | 東京アクアティクスセンター(東京都江東区) |
| 日程 | 2026年2月14日(土)・15日(日) |
| 主催 | コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会・公益財団法人 東京都水泳協会 |
| 主管 | 公益財団法人 東京都水泳協会 |
| 公認 | 公益財団法人 日本水泳連盟 |
| 後援 | スポーツ庁・東京都・一般財団法人 上月財団 |
| 後援 | コナミグループ株式会社・コナミスポーツ株式会社 |
| 公式サイト | https://www.konamiopen.jp/2026/ |
2. 取材申請について
申請はすべて、本案内書に添付された指定書面による事前申請のみです。
申請書は2月9日(月)までに、指定フォームからお申し込みください。なお、主催者の判断により人数調整をお願いする場合があります。
- ※ 本競技大会の公式練習日(13日金曜日)の取材はございません。
- ※ 無線LANやWi-Fi等の通信環境はございませんので、各自でご準備くださいますようお願いいたします。
3. 取材可能団体について
競技運営を円滑に行うため、下記の通り1日あたりの取材人数を制限させていただきます。
| テレビ局 | ||
|---|---|---|
| ENG・記者 | 1社2クルーまで | 支社・系列社含む |
| 新聞・通信社・雑誌社 | ||
| ペン記者 | 1社3名まで | 支社・系列社含む |
| スチールカメラ | 1社2名まで | |
| Webメディア | ||
| ペン記者 | 1社1名まで | 支社・系列社含む 申請時に掲載媒体を記載してください |
| スチールカメラ | 1社1名まで | |
| 学生新聞 | ||
| ペン記者 | 1社1名まで | 当該大学の出場日に限る |
| スチールカメラ | 1社1名まで | |
4. タイムスケジュール(予定)
<2月14日(土)>
| 予選 | 9:00~ |
|---|---|
| 招待選手紹介セレモニー | 13:45~14:00 |
| 開始式 | 14:10~ |
| 決勝 | 14:40~ |
| 競技終了 | 18:40~ |
<2月15日(日)>
| 予選 | 9:00~ |
|---|---|
| 決勝 | 13:30~ |
| 競技終了 | 17:37~ |
| 閉会式・表彰式 | 18:00~ |
- ※ 最新情報は公式サイトをご確認ください。
5. 招待選手・ネクストジェネレーション枠について
2025年世界水泳選手権大会に出場した日本代表選手を「招待選手」、世界ジュニア水泳選手権2025に出場した選手を「ネクストジェネレーション」枠として招待しています。該当の参加予定選手は下記の通りです。
<招待選手>15名
| 氏名 | 所属 | 出場種目① | 出場種目② | 出場種目③ | 出場種目④ |
|---|---|---|---|---|---|
| 池江璃花子 | 横浜ゴム株式会社 | 50m 自由形 | 100m 自由形 | 50m バタフライ | 100m バタフライ |
| 池本凪沙 | TASC | 100m 自由形 | 200m 自由形 | ||
| 小堀倭加 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 100m 自由形 | 200m 自由形 | 400m 自由形 | 400m 個人メドレー |
| 鈴木聡美 | ミキハウス | 100m 平泳ぎ | 200m 平泳ぎ | ||
| 田中大寛 | キッコーマン株式会社 | 100m 自由形 | 200m 自由形 | 50m バタフライ | 100m バタフライ |
| 谷口卓 | 株式会社名岐不動産 | 50m 平泳ぎ | 100m 平泳ぎ | ||
| 寺門弦輝 | セントラルスポーツ | 400m 自由形 | 100m バタフライ | ||
| 成田実生 | スポーツクラブ ルネサンス | 200m 個人メドレー | 400m 個人メドレー | ||
| 難波暉 | 新東工業株式会社豊川製作所 | 50m 自由形 | 50m バタフライ | ||
| 深沢大和 | 東急株式会社 | 50m 平泳ぎ | 100m 平泳ぎ | 200m 平泳ぎ | |
| 松本信歩 | 東京ドームスポーツ | 50m 自由形 | 100m バタフライ | 200m 個人メドレー | |
| 水沼尚輝 | 新潟医療福祉大学職員 | 50m バタフライ | 100m バタフライ | ||
| 栁沢駿成 | 株式会社アクアプロダクト | 50m 平泳ぎ | 50m バタフライ | ||
| 山本千晶 | 林水泳教室Stingray | 50m 背泳ぎ | 100m 背泳ぎ | 200m 背泳ぎ | |
| 渡辺一平 | トヨタ自動車株式会社 | 100m 平泳ぎ | 100m 平泳ぎ | 200m 平泳ぎ |
※五十音順
<ネクストジェネレーション>8名
| 氏名 | 所属 | 出場種目① | 出場種目② | 出場種目③ | 出場種目④ |
|---|---|---|---|---|---|
| 石塚宇海 | セントラルスポーツ福生 | 100m バタフライ | 200m バタフライ | ||
| 川浦瑛太 | イトマンスイミングスクール | 100m 自由形 | 200m 自由形 | ||
| 黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 100m 自由形 | 200m 自由形 | ||
| 小島夢貴 | 豊川高等学校 | 200m 個人メドレー | 400m 個人メドレー | ||
| 佐々木珠南 | フィットネスクラブウイング八戸 | 100m 背泳ぎ | 200m 背泳ぎ | 200m 個人メドレー | 400m 個人メドレー |
| 沼田頼人 | 豊川高等学校 | 400m 自由形 | 400m 個人メドレー | ||
| 平田統也 | 坂出伊藤スイミングスクール | 100m 自由形 | 200m 自由形 | 50m 背泳ぎ | |
| 福岡由唯 | イトマンスイミングスクール多摩校 | 100m 自由形 | 200m 自由形 |
※五十音順
以上