各位
2024年1月24日
コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会
報道関係各位
<取材のご案内>
第39回 コナミオープン 水泳競技大会 開催決定!
2024年2月17日(土)・18日(日)
コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会は、2024年2月17日(土)・18日(日)の2日間、東京アクアティクスセンター(東京都江東区)で「第39回 コナミオープン 水泳競技大会」を開催します。
報道関係の皆様に支障なくご取材いただくために、下記の通り取材・報道体制を整えております。ご一読の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
なお、本競技大会の取材は、スポーツ報道としての取材を対象としていますので、それ以外の目的での取材はお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- ※ 本競技大会の公式練習日(16日)の取材はございません。
- ※ 撮影場所などの詳細については、申請いただいた報道機関に個別でご案内します。
1. 大会概要
名称 | 第39回 コナミオープン 水泳競技大会 KONAMI OPEN 2024 |
---|---|
場所 | 東京アクアティクスセンター(東京都江東区) |
日程 | 2024年2月17日(土)・18日(日) |
主催 | コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会・公益財団法人 東京都水泳協会 |
主管 | 公益財団法人 東京都水泳協会 |
公認 | 公益財団法人 日本水泳連盟 |
後援 | スポーツ庁、東京都、一般財団法人 上月財団 |
公式サイト | https://www.konamiopen.jp/2024/ |
2. 競技スケジュール
<2月17日(土)>
- 競技開始 9:00
- 400m個人メドレー
- 50m平泳ぎ
- 200m自由形
- 100m背泳ぎ
- 100mバタフライ
- 50m自由形
- 200m平泳ぎ
- 女子800m自由形(タイム決勝)
- 男子1500m自由形(タイム決勝)
- 4×50mフリーリレー(タイム決勝)
<2月18日(日)>
- 競技開始 9:00
- 200m個人メドレー
- 100m自由形
- 200m背泳ぎ
- 50mバタフライ
- 100m平泳ぎ
- 400m自由形
- 50m背泳ぎ
- 200mバタフライ
- 4×50mメドレーリレー(タイム決勝)
3. 取材申請について
申請はすべて、本案内書に添付された指定書面による事前申請のみです。
申請書は2月7日(水)までに、メールにて大会事務局(SwimmingTeam@konamisports.com)までお送りください。なお、主催者の判断により人数調整をお願いする場合があります。
※ 無線LANやWi-Fi等の通信環境はございませんので、各自でご準備くださいますようお願いいたします。
4. 取材可能団体について
競技運営を円滑に行うため、下記の通り1日あたりの取材人数を制限させていただきます。
テレビ局 | ENG・記者 | 1社1クルーまで | 支社・系列社含む |
---|---|---|---|
新聞・通信社・雑誌社 | ペン記者 | 1社3名まで | 支社・系列社含む |
スチールカメラ | 1社2名まで | ||
ラジオ局 | ペン記者 | 1社1名まで | 支社・系列社含む |
Webメディア | ペン記者 | 1社1名まで | 支社・系列社含む 申請時に掲載媒体を記載してください |
スチールカメラ | 1社1名まで | ||
学生新聞 | ペン記者 | 1社1名まで | 当該大学の出場日に限る |
スチールカメラ | 1社1名まで |
5. 招待選手・ネクストジェネレーションについて
世界水泳選手権2023福岡大会 日本代表選手を招待選手、世界ジュニア水泳選手権2023 日本代表選手をネクストジェネレーションとして招待しています。該当の参加予定選手は下記の通りです。(五十音順)
招待選手
名前 | 所属 | 出場種目① | 出場種目② | 出場種目③ | 出場種目④ |
---|---|---|---|---|---|
今井 月 | バローホールディングス | 100m 平泳ぎ | 200m 平泳ぎ | ||
入江 陵介 | イトマン東進 | 100m 背泳ぎ | 200m 背泳ぎ | ||
大橋 悠依 | イトマン東進 | 200m 個人メドレー | 400m 個人メドレー | ||
川本 武史 | トヨタ自動車 | 50m バタフライ | 100m バタフライ | ||
小堀 倭加 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 200m 自由形 | 400m 自由形 | 200m 個人メドレー | 400m 個人メドレー |
鈴木 聡美 | ミキハウス | 50m 平泳ぎ | 100m 平泳ぎ | 200m 平泳ぎ | |
神野 ゆめ | 中京大学 | 50m 自由形 | 100m 自由形 | ||
相馬 あい | ミキハウス | 50m バタフライ | 100m バタフライ | ||
高橋 美紀 | 林テレンプ | 50m 背泳ぎ | 100m 背泳ぎ | ||
田中 大寛 | 早稲田大学 | 100m 自由形 | 200m 自由形 | 50m バタフライ | |
谷川 亜華葉 | イトマン近大 | 200m 個人メドレー | 400m 個人メドレー | 200m 平泳ぎ | |
中村 克 | イトマン東進 | 50m 自由形 | 100m 自由形 | ||
成田 実生 | 金町スイミングクラブ | 200m 個人メドレー | 400m 個人メドレー | ||
難波 実夢 | ジェイエスエス | 400m 自由形 | 800m 自由形 | ||
弘中 花音 | イトマンスイミングスクール | 200m 背泳ぎ | |||
牧野 紘子 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 100m バタフライ | 200m バタフライ | 200m 自由形 | |
水沼 尚輝 | 新潟医療福祉大学職員 | 50m バタフライ | 100m バタフライ | ||
渡辺 一平 | トヨタ自動車 | 100m 平泳ぎ | 200m 平泳ぎ |
ネクストジェネレーション
名前 | 所属 | 出場種目① | 出場種目② | 出場種目③ | 出場種目④ |
---|---|---|---|---|---|
青木 虹光 | 県央スイミングスクール | 200m 自由形 | 400m 自由形 | 800m 自由形 | |
大上 詩央里 | 富山スイミングクラブ | 100m バタフライ | 200m バタフライ | ||
岡留 大和 | 稲毛インターナショナルスイミングスクール | 50m 平泳ぎ | 100m 平泳ぎ | 200m 平泳ぎ | 100m 自由形 |
加藤 心冨 | スウィン鴻巣スイミングスクール | 50m 平泳ぎ | 100m 平泳ぎ | 200m 平泳ぎ | |
小東 真皓 | イトマンスイミングスクール | 50m 背泳ぎ | 100m 背泳ぎ | ||
佐々木 美莉 | 埼玉スウィンスイミングスクール | 50m 背泳ぎ | 100m 背泳ぎ | ||
中澤 海凪 | ダンロップスポーツクラブ藤沢 | 100m 平泳ぎ | 200m 平泳ぎ | ||
仲光 陸遥 | ベストスイミングクラブ熊本 | 200m バタフライ | 1500m 自由形 | ||
野井 珠稀 | 立教大学 | 400m 自由形 | 800m 自由形 | 200m 個人メドレー | 400m 個人メドレー |
平井 瑞希 | アリーナつきみ野スポーツクラブ | 50m バタフライ | 100m バタフライ | ||
山口 哩駈 | 桃山学院高等学校 | 200m 個人メドレー | 400m 個人メドレー | 400m 自由形 |
以上